
W dniach 26 i 27 października 2010 r. w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu odbył się panel tematyczny ENERGOTECH. W ciągu dwóch dniwygłoszonych zostało 12 prezentacji podzielonych na 4 bloki tematyczne: Sposoby oszczędzania energii, Oprogramowanie i urządzenia do monitorowania zużycia energii w fabrykach, Jak oszczędzać na energii? oraz Energia odnawialna dla przemysłu - najlepsze rozwiązania. W panelu wzięło udział ponad 110 osób w tym: inżynierowie elektrycy i energetycy, osoby odpowiedzialne za instalacje sprężonego powietrza i ogrzewanie, osoby odpowiedzialne za zakupy energii, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych technologii w firmie, potencjalni nabywcy nowych technologii energetycznych, wytwórcy i użytkownicy energii geotermalnej i wytwarzanej z biomasy oraz przedstawiciele zakładów energetycznych.
Szczegółowa agenda panelu ENERGOTECH:
26 PAŹDZIERNIKA
| 9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników |
| 9:30 - 9.40 | Otwarcie panelu Marek Pawełoszek - Krajowa Agencja Poszanowania Energii |
| SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ENERGII | |
| 9.40 - 10.10 | Ograniczanie energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych - wnioski z audytów Marek Pawełoszek - Krajowa Agencja Poszanowania Energii |
| 10.15 - 10.45 | Pomiary termowizyjne w energetyce Paweł Rutkowski - FLIR Systems |
| 10.50 - 11.20 | Optymalizacja kosztów energii i poprawa efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym na przykładzie General Motors Manufacturing Poland Bronisław Pytel - General Motors Manufacturing Poland |
| 11.20 - 12.20 | Przerwa |
| OPROGRAMOWANIE I URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA ZUŻYCIA ENERGII | |
| 12.20 - 12.50 | „Energy Logic” - nowa strategia w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska Marek Rojek - UPS Emerson Network Power |
| 12.55 - 13.25 | Oprogramowanie i urządzenia do monitorowania zużycia energii. Oszczędzanie energii w układach silnikowych Arkadiusz Maciak - Schneider Electric Polska |
| 13.30 - 14.00 | Rozwiązania zasilania krytycznego Michał Pyter - APC by Schneider Electric |
| 14.00 - 14.30 | Jakie są nakłady na oszczędzanie energii i efekty osiągane w związku z takimi nakładami? Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |
27 PAŹDZIERNIKA
| 9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników |
| 9:30 - 9.40 | Otwarcie panelu Marek Pawełoszek - Krajowa Agencja Poszanowania Energii |
| JAK OSZCZĘDZAĆ NA ENERGII | |
| 9.40 - 10.10 | Oświetlenie LED dla przemysłu- fakty i mity nowoczesnej technologii oświetleniowej Bartosz Wilczek - Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego |
| 10.15 - 10.45 | Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej Tomasz Pikora - RWE Polska |
| 10.50 - 11.30 | Nie pozwól, by Twój zysk parował – przesył sprężonego powietrza bez strat Robert Fijołek - Pneumat System |
| 11.30 - 12.30 | Przerwa |
| ENERGIA ODNAWIALNA DLA PRZEMYSŁU - NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA | |
| 12.30 - 13.10 | Zastosowanie olejów biodegradowalnych w elektrowniach wodnych Jarosław Frydrych - Instytut Paliw i Energii Odnawialnej |
| 13.15 - 13.55 | Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju Anna Matuszewska - Instytut Paliw i Energii Odnawialnej |
| 14.00 - 14.40 | Leasing jako efektywne narzędzie finansowania elektrowni wiatrowych Tomasz Górski - BZ WBK Leasing & Finance |
| 14.40 - 15.00 | Czy w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest miejsce na energię odnawialną? Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów |
































